Kỳ quay thưởng: #01119 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,033,314,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,324,873,350 đồng
01
16
24
28
38
53
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 66,033,314,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,324,873,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 774 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,753 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01118 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
63,109,454,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,921,018,850 đồng
08
11
16
32
40
43
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 63,109,454,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,921,018,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,343 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,146 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01117 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,242,121,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,602,426,300 đồng
04
12
25
39
48
51
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 60,242,121,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,602,426,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 919 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,553 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01116 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,805,702,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,331,713,100 đồng
15
22
31
40
42
51
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 57,805,702,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,331,713,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 698 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,566 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01115 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,820,284,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,332,330,300 đồng
06
10
17
34
41
48
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 54,820,284,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 5,332,330,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,674 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên