Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59
1 lần
Vị trí tạo cầu:
83 - 92 |
| Đầu 6 |
|
|
62
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 25 |
63
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 26 |
64
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 57 |
|
|
67
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 78 |
|
69
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 41 |
| Đầu 7 |
|
71
1 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 34 |
72
1 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 84 |
73
1 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 88 |
|
75
1 lần
Vị trí tạo cầu:
72 - 90 |
|
|
|
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
95
1 lần
Vị trí tạo cầu:
41 - 90 |
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 14/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 92763 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43133 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30333 | 99565 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07912 | 23633 | 11391 | |||||||||||||||||||||||
| 55369 | 19973 | 05043 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1103 | 7294 | 6485 | 2571 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7971 | 6779 | 2891 | |||||||||||||||||||||||
| 7250 | 3527 | 8536 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 589 | 865 | 212 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 26 | 57 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 33 | 33 | 65 | 12 | 33 | 91 |
| 69 | 73 | 43 | 03 | 94 | 85 | 71 |
| 71 | 79 | 91 | 50 | 27 | 36 | 89 |
| 65 | 12 | 26 | 57 | 13 | 22 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 13/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22738 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17809 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06660 | 41260 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||||||||||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||||||||||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 536 | 189 | 368 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 09 | 60 | 60 | 14 | 46 | 51 |
| 09 | 81 | 20 | 14 | 26 | 00 | 82 |
| 99 | 64 | 48 | 45 | 13 | 11 | 36 |
| 89 | 68 | 20 | 19 | 10 | 02 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 12/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76562 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54817 | 05087 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||||||||||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||||||||||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 054 | 360 | 384 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 62 | 17 | 87 | 69 | 08 | 82 |
| 42 | 91 | 20 | 67 | 99 | 05 | 91 |
| 63 | 61 | 19 | 37 | 23 | 97 | 54 |
| 60 | 84 | 95 | 68 | 77 | 25 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên