Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
41
1 lần
Vị trí tạo cầu:
86 - 96 |
|
|
|
|
|
|
|
49
1 lần
Vị trí tạo cầu:
86 - 87 |
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
66
1 lần
Vị trí tạo cầu:
60 - 74 |
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
88
1 lần
Vị trí tạo cầu:
46 - 66 |
|
| Đầu 9 |
|
91
1 lần
Vị trí tạo cầu:
80 - 96 |
|
|
|
|
|
|
|
99
1 lần
Vị trí tạo cầu:
80 - 87 |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 21/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 28083 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98033 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91687 | 21982 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76861 | 94628 | 56951 | |||||||||||||||||||||||
| 14372 | 05628 | 08730 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8329 | 0225 | 5769 | 1065 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8206 | 7740 | 6743 | |||||||||||||||||||||||
| 9491 | 0137 | 4981 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 595 | 625 | 140 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 94 | 33 | 07 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 33 | 87 | 82 | 61 | 28 | 51 |
| 72 | 28 | 30 | 29 | 25 | 69 | 65 |
| 06 | 40 | 43 | 91 | 37 | 81 | 95 |
| 25 | 40 | 94 | 33 | 07 | 13 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 20/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 54860 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81659 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44115 | 93394 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99367 | 59941 | 41617 | |||||||||||||||||||||||
| 47095 | 25632 | 63952 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2296 | 2257 | 5342 | 0679 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3567 | 9106 | 0619 | |||||||||||||||||||||||
| 1389 | 3103 | 8205 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 461 | 038 | 213 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 96 | 76 | 85 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 59 | 15 | 94 | 67 | 41 | 17 |
| 95 | 32 | 52 | 96 | 57 | 42 | 79 |
| 67 | 06 | 19 | 89 | 03 | 05 | 61 |
| 38 | 13 | 96 | 76 | 85 | 68 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 19/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 63155 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42245 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17963 | 84785 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37852 | 82670 | 42484 | |||||||||||||||||||||||
| 75217 | 03004 | 95391 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0752 | 8249 | 9491 | 2554 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9759 | 4601 | 5275 | |||||||||||||||||||||||
| 5409 | 2611 | 7644 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 021 | 745 | 601 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 50 | 64 | 44 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 45 | 63 | 85 | 52 | 70 | 84 |
| 17 | 04 | 91 | 52 | 49 | 91 | 54 |
| 59 | 01 | 75 | 09 | 11 | 44 | 21 |
| 45 | 01 | 50 | 64 | 44 | 35 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên