Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
01
1 lần
Vị trí tạo cầu:
13 - 36 |
02
1 lần
Vị trí tạo cầu:
13 - 100 |
|
|
|
06
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 56 |
07
1 lần
Vị trí tạo cầu:
88 - 90 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
11
1 lần
Vị trí tạo cầu:
43 - 89 |
|
|
14
1 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 65 |
15
1 lần
Vị trí tạo cầu:
41 - 52 |
|
|
|
|
Đầu 2 |
|
|
|
|
|
25
1 lần
Vị trí tạo cầu:
74 - 103 |
|
|
|
|
Đầu 3 |
|
|
32
1 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 34 |
|
|
|
|
|
38
1 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 58 |
|
Đầu 4 |
|
41
1 lần
Vị trí tạo cầu:
65 - 67 |
|
|
|
|
|
47
1 lần
Vị trí tạo cầu:
31 - 72 |
48
1 lần
Vị trí tạo cầu:
65 - 70 |
49
1 lần
Vị trí tạo cầu:
31 - 54 |
Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
57
1 lần
Vị trí tạo cầu:
52 - 90 |
|
|
Đầu 6 |
|
|
62
1 lần
Vị trí tạo cầu:
55 - 74 |
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 7 |
|
71
1 lần
Vị trí tạo cầu:
27 - 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 9 |
|
|
92
1 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 74 |
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 21/05/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01318 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 91175 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 91903 | 88486 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 69815 | 25785 | 04382 | |||||||||||||||||||||||
21506 | 71116 | 08507 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7050 | 9666 | 8469 | 9034 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6158 | 8378 | 2496 | |||||||||||||||||||||||
0209 | 7099 | 0501 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 716 | 079 | 746 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 12 | 75 | 56 | 84 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 75 | 03 | 86 | 15 | 85 | 82 |
06 | 16 | 07 | 50 | 66 | 69 | 34 |
58 | 78 | 96 | 09 | 99 | 01 | 16 |
79 | 46 | 12 | 75 | 56 | 84 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 20/05/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71157 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 32908 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 31563 | 45772 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 87545 | 90688 | 07306 | |||||||||||||||||||||||
69763 | 16661 | 62354 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8291 | 5881 | 6887 | 4376 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7954 | 9050 | 5385 | |||||||||||||||||||||||
4830 | 2184 | 6319 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 673 | 226 | 499 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 19 | 47 | 80 | 34 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 08 | 63 | 72 | 45 | 88 | 06 |
63 | 61 | 54 | 91 | 81 | 87 | 76 |
54 | 50 | 85 | 30 | 84 | 19 | 73 |
26 | 99 | 19 | 47 | 80 | 34 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 19/05/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00132 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 97630 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 76905 | 32370 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 78322 | 73672 | 36449 | |||||||||||||||||||||||
58772 | 61466 | 45257 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3698 | 3847 | 9931 | 5898 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2065 | 0533 | 0872 | |||||||||||||||||||||||
3008 | 3425 | 2093 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 114 | 124 | 166 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 08 | 35 | 82 | 19 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 30 | 05 | 70 | 22 | 72 | 49 |
72 | 66 | 57 | 98 | 47 | 31 | 98 |
65 | 33 | 72 | 08 | 25 | 93 | 14 |
24 | 66 | 08 | 35 | 82 | 19 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên