Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
|
|
03
1 lần
Vị trí tạo cầu:
73 - 91 |
04
1 lần
Vị trí tạo cầu:
40 - 104 |
|
06
1 lần
Vị trí tạo cầu:
40 - 103 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
26
1 lần
Vị trí tạo cầu:
66 - 90 |
|
|
|
Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
36
1 lần
Vị trí tạo cầu:
39 - 90 |
|
|
|
Đầu 4 |
|
|
42
1 lần
Vị trí tạo cầu:
86 - 94 |
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 5 |
|
|
|
|
54
1 lần
Vị trí tạo cầu:
58 - 104 |
|
56
4 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 90 22 - 90 46 - 90 58 - 103 |
57
1 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 16 |
|
|
Đầu 6 |
|
|
|
|
64
2 lần
Vị trí tạo cầu:
35 - 86 64 - 104 |
|
66
2 lần
Vị trí tạo cầu:
6 - 90 64 - 103 |
|
68
2 lần
Vị trí tạo cầu:
35 - 49 90 - 98 |
|
Đầu 7 |
70
1 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 69 |
|
|
73
1 lần
Vị trí tạo cầu:
18 - 91 |
74
1 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 44 |
|
|
|
78
1 lần
Vị trí tạo cầu:
18 - 68 |
|
Đầu 8 |
|
|
82
1 lần
Vị trí tạo cầu:
49 - 94 |
83
1 lần
Vị trí tạo cầu:
11 - 91 |
84
1 lần
Vị trí tạo cầu:
19 - 86 |
|
|
|
88
2 lần
Vị trí tạo cầu:
11 - 68 19 - 49 |
|
Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 17/09/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58005 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 06756 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 68134 | 97078 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 29542 | 36234 | 80889 | |||||||||||||||||||||||
67063 | 02214 | 95818 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9744 | 4722 | 5167 | 4867 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2580 | 3700 | 5451 | |||||||||||||||||||||||
4480 | 2108 | 4413 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 634 | 523 | 318 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 41 | 01 | 64 | 30 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 56 | 34 | 78 | 42 | 34 | 89 |
63 | 14 | 18 | 44 | 22 | 67 | 67 |
80 | 00 | 51 | 80 | 08 | 13 | 34 |
23 | 18 | 41 | 01 | 64 | 30 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 16/09/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17705 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13036 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 76900 | 78768 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 73396 | 16527 | 26221 | |||||||||||||||||||||||
86471 | 47830 | 63620 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1770 | 7526 | 8472 | |||||||||||||||||||||||
3722 | 1192 | 0925 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 479 | 389 | 851 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 12 | 29 | 11 | 33 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 36 | 00 | 68 | 96 | 27 | 21 |
71 | 30 | 20 | 91 | 87 | 52 | 45 |
70 | 26 | 72 | 22 | 92 | 25 | 79 |
89 | 51 | 12 | 29 | 11 | 33 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 15/09/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95946 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 89884 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 97044 | 42891 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||||||||||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||||||||||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 224 | 616 | 465 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 82 | 33 | 22 | 26 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 84 | 44 | 91 | 70 | 07 | 86 |
19 | 31 | 32 | 60 | 88 | 37 | 95 |
27 | 01 | 44 | 58 | 99 | 00 | 24 |
16 | 65 | 82 | 33 | 22 | 26 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên