Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
00
1 lần
Vị trí tạo cầu:
11 - 25 |
01
1 lần
Vị trí tạo cầu:
11 - 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
11
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 91 |
|
|
|
|
|
|
|
19
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 83 |
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
25
1 lần
Vị trí tạo cầu:
45 - 84 |
|
|
|
|
| Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
55
2 lần
Vị trí tạo cầu:
70 - 93 70 - 101 |
56
1 lần
Vị trí tạo cầu:
70 - 75 |
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
71
1 lần
Vị trí tạo cầu:
18 - 91 |
|
|
|
|
|
77
2 lần
Vị trí tạo cầu:
18 - 63 18 - 90 |
|
79
1 lần
Vị trí tạo cầu:
18 - 83 |
| Đầu 8 |
|
|
|
83
1 lần
Vị trí tạo cầu:
52 - 106 |
|
|
86
1 lần
Vị trí tạo cầu:
52 - 99 |
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 15/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 03714 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73668 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70849 | 42878 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36930 | 07828 | 89755 | |||||||||||||||||||||||
| 37165 | 72473 | 21432 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7489 | 0471 | 0820 | 4710 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7118 | 5672 | 7668 | |||||||||||||||||||||||
| 3808 | 4958 | 6875 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 710 | 526 | 102 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 59 | 88 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 68 | 49 | 78 | 30 | 28 | 55 |
| 65 | 73 | 32 | 89 | 71 | 20 | 10 |
| 18 | 72 | 68 | 08 | 58 | 75 | 10 |
| 26 | 02 | 65 | 59 | 88 | 93 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 14/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 92763 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43133 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30333 | 99565 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07912 | 23633 | 11391 | |||||||||||||||||||||||
| 55369 | 19973 | 05043 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1103 | 7294 | 6485 | 2571 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7971 | 6779 | 2891 | |||||||||||||||||||||||
| 7250 | 3527 | 8536 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 589 | 865 | 212 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 26 | 57 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 33 | 33 | 65 | 12 | 33 | 91 |
| 69 | 73 | 43 | 03 | 94 | 85 | 71 |
| 71 | 79 | 91 | 50 | 27 | 36 | 89 |
| 65 | 12 | 26 | 57 | 13 | 22 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 13/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22738 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17809 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06660 | 41260 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||||||||||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||||||||||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 536 | 189 | 368 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 09 | 60 | 60 | 14 | 46 | 51 |
| 09 | 81 | 20 | 14 | 26 | 00 | 82 |
| 99 | 64 | 48 | 45 | 13 | 11 | 36 |
| 89 | 68 | 20 | 19 | 10 | 02 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên