Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
61
1 lần
Vị trí tạo cầu:
45 - 48 |
|
63
1 lần
Vị trí tạo cầu:
45 - 71 |
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 8 |
|
81
1 lần
Vị trí tạo cầu:
36 - 48 |
|
83
1 lần
Vị trí tạo cầu:
36 - 71 |
|
|
86
1 lần
Vị trí tạo cầu:
27 - 39 |
|
|
|
| Đầu 9 |
|
91
1 lần
Vị trí tạo cầu:
40 - 48 |
|
93
1 lần
Vị trí tạo cầu:
40 - 71 |
|
|
|
|
98
1 lần
Vị trí tạo cầu:
23 - 27 |
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 24/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 52751 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36959 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37307 | 45367 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02693 | 48857 | 05169 | |||||||||||||||||||||||
| 38906 | 94790 | 63712 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3055 | 2555 | 1947 | 3358 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4137 | 1353 | 3105 | |||||||||||||||||||||||
| 9543 | 5086 | 7288 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 602 | 238 | 063 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 98 | 54 | 66 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 59 | 07 | 67 | 93 | 57 | 69 |
| 06 | 90 | 12 | 55 | 55 | 47 | 58 |
| 37 | 53 | 05 | 43 | 86 | 88 | 02 |
| 38 | 63 | 98 | 54 | 66 | 21 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 23/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 50437 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80903 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15900 | 70391 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39025 | 37187 | 34697 | |||||||||||||||||||||||
| 82412 | 24933 | 25718 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9351 | 5445 | 8890 | 5897 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5955 | 6167 | 6113 | |||||||||||||||||||||||
| 6975 | 1354 | 5853 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 240 | 458 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 38 | 83 | 93 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 03 | 00 | 91 | 25 | 87 | 97 |
| 12 | 33 | 18 | 51 | 45 | 90 | 97 |
| 55 | 67 | 13 | 75 | 54 | 53 | 40 |
| 58 | 80 | 38 | 83 | 93 | 62 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 22/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62136 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54550 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30875 | 24316 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59758 | 19481 | 61360 | |||||||||||||||||||||||
| 73165 | 38720 | 37788 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4185 | 0722 | 6889 | 2840 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2646 | 6881 | 7363 | |||||||||||||||||||||||
| 7989 | 7683 | 0564 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 092 | 906 | 532 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 54 | 23 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 50 | 75 | 16 | 58 | 81 | 60 |
| 65 | 20 | 88 | 85 | 22 | 89 | 40 |
| 46 | 81 | 63 | 89 | 83 | 64 | 92 |
| 06 | 32 | 92 | 54 | 23 | 47 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên