Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
02
1 lần
Vị trí tạo cầu:
28 - 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
23
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 87 |
|
25
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 91 |
|
27
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 70 |
|
|
| Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
78
1 lần
Vị trí tạo cầu:
47 - 102 |
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
98
1 lần
Vị trí tạo cầu:
77 - 102 |
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 12/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76562 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54817 | 05087 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||||||||||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||||||||||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 054 | 360 | 384 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 62 | 17 | 87 | 69 | 08 | 82 |
| 42 | 91 | 20 | 67 | 99 | 05 | 91 |
| 63 | 61 | 19 | 37 | 23 | 97 | 54 |
| 60 | 84 | 95 | 68 | 77 | 25 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 11/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24204 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85603 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38633 | 60657 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||||||||||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||||||||||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 097 | 494 | 880 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 03 | 33 | 57 | 59 | 98 | 20 |
| 74 | 07 | 17 | 68 | 62 | 44 | 31 |
| 73 | 50 | 49 | 30 | 70 | 13 | 97 |
| 94 | 80 | 57 | 71 | 16 | 80 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 10/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 46120 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25818 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79478 | 02773 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||||||||||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||||||||||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 237 | 366 | 323 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 78 | 73 | 72 | 89 | 22 |
| 23 | 54 | 07 | 69 | 07 | 80 | 72 |
| 30 | 10 | 05 | 37 | 28 | 64 | 37 |
| 66 | 23 | 07 | 37 | 42 | 79 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên