Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09
1 lần
Vị trí tạo cầu:
43 - 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
11
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 105 |
12
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 75 |
|
|
|
|
|
18
1 lần
Vị trí tạo cầu:
6 - 61 |
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
30
1 lần
Vị trí tạo cầu:
29 - 70 |
31
2 lần
Vị trí tạo cầu:
29 - 32 29 - 105 |
32
1 lần
Vị trí tạo cầu:
29 - 75 |
|
|
|
|
|
38
1 lần
Vị trí tạo cầu:
60 - 61 |
39
2 lần
Vị trí tạo cầu:
29 - 71 30 - 47 |
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
70
2 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 70 33 - 51 |
71
2 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 32 8 - 105 |
72
1 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 75 |
|
|
|
76
1 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 19 |
|
|
79
2 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 71 33 - 47 |
| Đầu 8 |
80
2 lần
Vị trí tạo cầu:
64 - 96 64 - 100 |
|
82
1 lần
Vị trí tạo cầu:
64 - 92 |
|
|
|
|
|
|
89
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 47 |
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 20/05/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 88568 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71876 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24688 | 04636 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89256 | 63913 | 35175 | |||||||||||||||||||||||
| 59418 | 56703 | 99901 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0090 | 1408 | 0838 | 2884 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9113 | 0978 | 9288 | |||||||||||||||||||||||
| 1053 | 1920 | 5773 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 252 | 120 | 080 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 10 | 52 | 94 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 76 | 88 | 36 | 56 | 13 | 75 |
| 18 | 03 | 01 | 90 | 08 | 38 | 84 |
| 13 | 78 | 88 | 53 | 20 | 73 | 52 |
| 20 | 80 | 10 | 52 | 94 | 11 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 19/05/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81754 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11706 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25623 | 79831 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26573 | 11840 | 29185 | |||||||||||||||||||||||
| 44985 | 04414 | 08022 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9895 | 5267 | 4713 | 9653 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7157 | 1186 | 4855 | |||||||||||||||||||||||
| 4562 | 8734 | 4452 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 492 | 974 | 246 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 62 | 18 | 17 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 06 | 23 | 31 | 73 | 40 | 85 |
| 85 | 14 | 22 | 95 | 67 | 13 | 53 |
| 57 | 86 | 55 | 62 | 34 | 52 | 92 |
| 74 | 46 | 62 | 18 | 17 | 87 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 18/05/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 55361 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46989 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54197 | 29265 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35697 | 70438 | 35532 | |||||||||||||||||||||||
| 71986 | 48238 | 64114 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6150 | 4951 | 1662 | 4936 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8883 | 5569 | 8579 | |||||||||||||||||||||||
| 5927 | 0035 | 0044 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 941 | 444 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 11 | 49 | 70 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 89 | 97 | 65 | 97 | 38 | 32 |
| 86 | 38 | 14 | 50 | 51 | 62 | 36 |
| 83 | 69 | 79 | 27 | 35 | 44 | 41 |
| 44 | 20 | 11 | 49 | 70 | 55 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên