Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
1 lần
Vị trí tạo cầu:
51 - 55 |
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49
1 lần
Vị trí tạo cầu:
27 - 55 |
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
92
1 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 80 |
|
94
1 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 62 |
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 18/05/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 55361 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46989 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54197 | 29265 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35697 | 70438 | 35532 | |||||||||||||||||||||||
| 71986 | 48238 | 64114 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6150 | 4951 | 1662 | 4936 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8883 | 5569 | 8579 | |||||||||||||||||||||||
| 5927 | 0035 | 0044 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 941 | 444 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 11 | 49 | 70 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 89 | 97 | 65 | 97 | 38 | 32 |
| 86 | 38 | 14 | 50 | 51 | 62 | 36 |
| 83 | 69 | 79 | 27 | 35 | 44 | 41 |
| 44 | 20 | 11 | 49 | 70 | 55 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 17/05/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96684 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69606 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26263 | 48069 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97425 | 96836 | 63051 | |||||||||||||||||||||||
| 93319 | 94292 | 72410 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9876 | 5312 | 7235 | 3516 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0688 | 8203 | 2218 | |||||||||||||||||||||||
| 3032 | 2173 | 9535 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 656 | 571 | 083 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 09 | 51 | 22 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 06 | 63 | 69 | 25 | 36 | 51 |
| 19 | 92 | 10 | 76 | 12 | 35 | 16 |
| 88 | 03 | 18 | 32 | 73 | 35 | 56 |
| 71 | 83 | 09 | 51 | 22 | 93 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 16/05/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19404 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88678 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39224 | 96731 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||||||||||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||||||||||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 948 | 185 | 007 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 78 | 24 | 31 | 91 | 70 | 12 |
| 04 | 27 | 74 | 66 | 86 | 60 | 87 |
| 80 | 68 | 64 | 38 | 48 | 97 | 48 |
| 85 | 07 | 66 | 60 | 81 | 84 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên