Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
24
1 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 43 |
|
26
1 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 102 |
|
|
|
| Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
56
1 lần
Vị trí tạo cầu:
76 - 102 |
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
64
1 lần
Vị trí tạo cầu:
28 - 43 |
|
66
1 lần
Vị trí tạo cầu:
28 - 102 |
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 8 |
80
1 lần
Vị trí tạo cầu:
77 - 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 21/01/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 06186 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11296 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08294 | 23250 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07979 | 91667 | 60639 | |||||||||||||||||||||||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4698 | 4667 | 2958 | |||||||||||||||||||||||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 480 | 226 | 435 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 60 | 26 | 32 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 96 | 94 | 50 | 79 | 67 | 39 |
| 96 | 42 | 54 | 56 | 73 | 57 | 79 |
| 98 | 67 | 58 | 44 | 56 | 21 | 80 |
| 26 | 35 | 60 | 26 | 32 | 49 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 20/01/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 56878 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98776 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93745 | 32124 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61464 | 76448 | 16058 | |||||||||||||||||||||||
| 70170 | 31091 | 30031 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4592 | 5974 | 6752 | 5492 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8780 | 6774 | 4549 | |||||||||||||||||||||||
| 6179 | 6789 | 0427 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 916 | 392 | 879 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 12 | 09 | 28 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 76 | 45 | 24 | 64 | 48 | 58 |
| 70 | 91 | 31 | 92 | 74 | 52 | 92 |
| 80 | 74 | 49 | 79 | 89 | 27 | 16 |
| 92 | 79 | 12 | 09 | 28 | 56 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 19/01/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 88286 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46486 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28702 | 94053 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49895 | 00673 | 22045 | |||||||||||||||||||||||
| 65750 | 76293 | 04049 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2390 | 9998 | 0677 | |||||||||||||||||||||||
| 8380 | 5455 | 6840 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 674 | 109 | 851 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 23 | 29 | 24 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86 | 02 | 53 | 95 | 73 | 45 |
| 50 | 93 | 49 | 19 | 55 | 11 | 08 |
| 90 | 98 | 77 | 80 | 55 | 40 | 74 |
| 09 | 51 | 23 | 29 | 24 | 53 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên