Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
12
1 lần
Vị trí tạo cầu:
14 - 102 |
|
14
1 lần
Vị trí tạo cầu:
14 - 82 |
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
21
2 lần
Vị trí tạo cầu:
51 - 103 65 - 103 |
22
1 lần
Vị trí tạo cầu:
73 - 102 |
|
24
1 lần
Vị trí tạo cầu:
73 - 82 |
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
|
31
2 lần
Vị trí tạo cầu:
25 - 61 69 - 103 |
|
|
|
35
1 lần
Vị trí tạo cầu:
25 - 100 |
36
1 lần
Vị trí tạo cầu:
25 - 67 |
|
38
1 lần
Vị trí tạo cầu:
25 - 45 |
|
| Đầu 4 |
|
|
42
1 lần
Vị trí tạo cầu:
88 - 102 |
43
1 lần
Vị trí tạo cầu:
79 - 97 |
|
|
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
60
1 lần
Vị trí tạo cầu:
49 - 91 |
|
|
|
|
65
1 lần
Vị trí tạo cầu:
85 - 92 |
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
75
1 lần
Vị trí tạo cầu:
83 - 100 |
|
|
|
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
92
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 102 |
|
94
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 82 |
|
|
|
|
99
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 80 |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 07/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 02382 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47829 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25691 | 80283 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18138 | 36208 | 47495 | |||||||||||||||||||||||
| 03593 | 35324 | 83886 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3225 | 6159 | 5531 | 4192 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2613 | 8522 | 2970 | |||||||||||||||||||||||
| 0492 | 4736 | 6147 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 405 | 177 | 836 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 85 | 72 | 10 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 29 | 91 | 83 | 38 | 08 | 95 |
| 93 | 24 | 86 | 25 | 59 | 31 | 92 |
| 13 | 22 | 70 | 92 | 36 | 47 | 05 |
| 77 | 36 | 85 | 72 | 10 | 77 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 06/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76406 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32332 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35761 | 74987 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43531 | 91483 | 52995 | |||||||||||||||||||||||
| 87510 | 92287 | 57421 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1232 | 5201 | 1252 | 5915 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4545 | 3241 | 6779 | |||||||||||||||||||||||
| 4732 | 3943 | 0717 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 331 | 029 | 877 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 33 | 91 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 32 | 61 | 87 | 31 | 83 | 95 |
| 10 | 87 | 21 | 32 | 01 | 52 | 15 |
| 45 | 41 | 79 | 32 | 43 | 17 | 31 |
| 29 | 77 | 65 | 33 | 91 | 26 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 05/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 02855 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71740 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51070 | 27552 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32449 | 39959 | 93599 | |||||||||||||||||||||||
| 44934 | 96956 | 17561 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7869 | 6709 | 2631 | 5878 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2298 | 4530 | 5069 | |||||||||||||||||||||||
| 3325 | 1358 | 4734 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 307 | 268 | 825 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 41 | 61 | 73 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 40 | 70 | 52 | 49 | 59 | 99 |
| 34 | 56 | 61 | 69 | 09 | 31 | 78 |
| 98 | 30 | 69 | 25 | 58 | 34 | 07 |
| 68 | 25 | 41 | 61 | 73 | 89 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên