Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
00
1 lần
Vị trí tạo cầu:
10 - 27 |
|
02
2 lần
Vị trí tạo cầu:
10 - 52 15 - 50 |
|
|
|
|
07
1 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 22 |
|
09
1 lần
Vị trí tạo cầu:
27 - 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28
1 lần
Vị trí tạo cầu:
50 - 85 |
29
1 lần
Vị trí tạo cầu:
52 - 102 |
| Đầu 3 |
|
|
|
33
1 lần
Vị trí tạo cầu:
74 - 88 |
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
46
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 100 |
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
62
1 lần
Vị trí tạo cầu:
18 - 50 |
|
|
|
|
67
1 lần
Vị trí tạo cầu:
18 - 22 |
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
78
1 lần
Vị trí tạo cầu:
22 - 85 |
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
97
1 lần
Vị trí tạo cầu:
62 - 79 |
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 12/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24889 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85605 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02191 | 00267 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14720 | 51087 | 55148 | |||||||||||||||||||||||
| 87196 | 13554 | 85044 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2523 | 7244 | 0015 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8638 | 7823 | 3614 | |||||||||||||||||||||||
| 5702 | 9428 | 5732 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 063 | 569 | 896 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 76 | 89 | 26 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 05 | 91 | 67 | 20 | 87 | 48 |
| 96 | 54 | 44 | 23 | 44 | 15 | 00 |
| 38 | 23 | 14 | 02 | 28 | 32 | 63 |
| 69 | 96 | 76 | 89 | 26 | 47 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 11/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 99983 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51917 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64728 | 20326 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23098 | 51786 | 44412 | |||||||||||||||||||||||
| 07872 | 77778 | 58823 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3570 | 3222 | 5909 | 2673 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3852 | 5857 | 6454 | |||||||||||||||||||||||
| 5092 | 1532 | 4199 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 358 | 179 | 984 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 56 | 59 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 17 | 28 | 26 | 98 | 86 | 12 |
| 72 | 78 | 23 | 70 | 22 | 09 | 73 |
| 52 | 57 | 54 | 92 | 32 | 99 | 58 |
| 79 | 84 | 20 | 56 | 59 | 54 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 10/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 04308 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68774 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38491 | 20421 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97346 | 15214 | 51337 | |||||||||||||||||||||||
| 84436 | 03931 | 83637 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3821 | 1684 | 7399 | 5148 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1100 | 4827 | 5169 | |||||||||||||||||||||||
| 5458 | 0852 | 5941 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 556 | 218 | 330 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 13 | 05 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 74 | 91 | 21 | 46 | 14 | 37 |
| 36 | 31 | 37 | 21 | 84 | 99 | 48 |
| 00 | 27 | 69 | 58 | 52 | 41 | 56 |
| 18 | 30 | 52 | 13 | 05 | 07 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên