Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
00
1 lần
Vị trí tạo cầu:
44 - 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
17
1 lần
Vị trí tạo cầu:
13 - 70 |
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
23
1 lần
Vị trí tạo cầu:
9 - 75 |
|
|
|
27
1 lần
Vị trí tạo cầu:
54 - 70 |
|
|
| Đầu 3 |
30
1 lần
Vị trí tạo cầu:
75 - 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
47
1 lần
Vị trí tạo cầu:
64 - 70 |
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
53
1 lần
Vị trí tạo cầu:
26 - 75 |
|
|
|
|
|
59
1 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 83 |
| Đầu 6 |
60
1 lần
Vị trí tạo cầu:
102 - 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
77
2 lần
Vị trí tạo cầu:
25 - 70 32 - 70 |
|
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
97
2 lần
Vị trí tạo cầu:
34 - 70 56 - 70 |
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 21/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 88594 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19952 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27619 | 72234 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60611 | 75467 | 63729 | |||||||||||||||||||||||
| 94907 | 97040 | 24194 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7514 | 2499 | 5992 | 4648 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4116 | 7168 | 4360 | |||||||||||||||||||||||
| 2697 | 5970 | 4728 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 888 | 151 | 984 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 26 | 43 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 52 | 19 | 34 | 11 | 67 | 29 |
| 07 | 40 | 94 | 14 | 99 | 92 | 48 |
| 16 | 68 | 60 | 97 | 70 | 28 | 88 |
| 51 | 84 | 92 | 26 | 43 | 05 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 20/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81124 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04983 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00290 | 63046 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29024 | 89600 | 67378 | |||||||||||||||||||||||
| 01615 | 10314 | 17902 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1127 | 9490 | 3116 | 9388 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1781 | 4301 | 2491 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1409 | 6293 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 536 | 762 | 964 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 44 | 80 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 83 | 90 | 46 | 24 | 00 | 78 |
| 15 | 14 | 02 | 27 | 90 | 16 | 88 |
| 81 | 01 | 91 | 17 | 09 | 93 | 36 |
| 62 | 64 | 57 | 44 | 80 | 32 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 19/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 75495 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65394 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11823 | 78281 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55791 | 64593 | 46652 | |||||||||||||||||||||||
| 73481 | 19112 | 67150 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2277 | 6560 | 3625 | 8563 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4758 | 4339 | 9656 | |||||||||||||||||||||||
| 4597 | 2073 | 2211 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 415 | 122 | 293 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 56 | 52 | 06 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 94 | 23 | 81 | 91 | 93 | 52 |
| 81 | 12 | 50 | 77 | 60 | 25 | 63 |
| 58 | 39 | 56 | 97 | 73 | 11 | 15 |
| 22 | 93 | 56 | 52 | 06 | 41 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên