Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
01
1 lần
Vị trí tạo cầu:
26 - 92 |
|
|
|
|
|
07
1 lần
Vị trí tạo cầu:
31 - 61 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
11
1 lần
Vị trí tạo cầu:
40 - 92 |
12
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 74 |
13
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 77 |
|
|
16
1 lần
Vị trí tạo cầu:
44 - 105 |
17
1 lần
Vị trí tạo cầu:
60 - 69 |
|
19
1 lần
Vị trí tạo cầu:
44 - 51 |
Đầu 2 |
|
21
1 lần
Vị trí tạo cầu:
41 - 92 |
22
3 lần
Vị trí tạo cầu:
22 - 37 47 - 63 82 - 94 |
|
24
2 lần
Vị trí tạo cầu:
47 - 57 82 - 90 |
|
|
27
2 lần
Vị trí tạo cầu:
22 - 85 70 - 85 |
|
29
2 lần
Vị trí tạo cầu:
47 - 49 47 - 65 |
Đầu 3 |
|
31
2 lần
Vị trí tạo cầu:
24 - 27 64 - 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 4 |
|
|
|
|
44
3 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 50 54 - 84 76 - 84 |
|
|
47
2 lần
Vị trí tạo cầu:
54 - 61 55 - 61 |
|
|
Đầu 5 |
|
|
52
1 lần
Vị trí tạo cầu:
4 - 74 |
|
54
2 lần
Vị trí tạo cầu:
36 - 50 91 - 97 |
|
|
|
|
|
Đầu 6 |
|
|
62
1 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 30 |
63
1 lần
Vị trí tạo cầu:
89 - 104 |
|
|
66
1 lần
Vị trí tạo cầu:
53 - 100 |
|
|
69
1 lần
Vị trí tạo cầu:
52 - 101 |
Đầu 7 |
|
71
2 lần
Vị trí tạo cầu:
9 - 92 38 - 48 |
|
|
|
75
1 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 19 |
76
2 lần
Vị trí tạo cầu:
17 - 25 95 - 100 |
77
1 lần
Vị trí tạo cầu:
9 - 38 |
|
|
Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
86
1 lần
Vị trí tạo cầu:
5 - 12 |
|
|
|
Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
97
1 lần
Vị trí tạo cầu:
43 - 61 |
|
99
1 lần
Vị trí tạo cầu:
43 - 51 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 31/03/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97315 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 81167 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 47695 | 84725 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05263 | 60101 | 20498 | |||||||||||||||||||||||
75273 | 12491 | 82219 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8857 | 2298 | 2243 | |||||||||||||||||||||||
3618 | 2447 | 9836 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 451 | 827 | 547 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 06 | 96 | 43 | 67 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 67 | 95 | 25 | 63 | 01 | 98 |
73 | 91 | 19 | 66 | 84 | 17 | 39 |
57 | 98 | 43 | 18 | 47 | 36 | 51 |
27 | 47 | 06 | 96 | 43 | 67 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 30/03/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80716 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 32409 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 15908 | 06416 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 75283 | 30643 | 80758 | |||||||||||||||||||||||
44780 | 90000 | 59349 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7122 | 0566 | 8891 | 2659 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4325 | 2582 | 7009 | |||||||||||||||||||||||
5643 | 4215 | 1479 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 381 | 872 | 548 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 25 | 58 | 85 | 66 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 09 | 08 | 16 | 83 | 43 | 58 |
80 | 00 | 49 | 22 | 66 | 91 | 59 |
25 | 82 | 09 | 43 | 15 | 79 | 81 |
72 | 48 | 25 | 58 | 85 | 66 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 29/03/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09761 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 53965 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 39937 | 64731 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11267 | 95253 | 18563 | |||||||||||||||||||||||
74291 | 44688 | 16813 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3280 | 7200 | 1742 | 7543 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4363 | 2283 | 6676 | |||||||||||||||||||||||
8771 | 8225 | 6371 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 098 | 704 | 712 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 09 | 10 | 76 | 56 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 65 | 37 | 31 | 67 | 53 | 63 |
91 | 88 | 13 | 80 | 00 | 42 | 43 |
63 | 83 | 76 | 71 | 25 | 71 | 98 |
04 | 12 | 09 | 10 | 76 | 56 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 28/03/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53412 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 65866 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 60556 | 15741 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 79469 | 13847 | 68419 | |||||||||||||||||||||||
95252 | 39357 | 91069 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3634 | 4854 | 1153 | 3974 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8743 | 4994 | 5712 | |||||||||||||||||||||||
9782 | 0822 | 4028 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 921 | 844 | 756 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 92 | 14 | 88 | 19 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 66 | 56 | 41 | 69 | 47 | 19 |
52 | 57 | 69 | 34 | 54 | 53 | 74 |
43 | 94 | 12 | 82 | 22 | 28 | 21 |
44 | 56 | 92 | 14 | 88 | 19 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên