Kỳ quay thưởng: #01117 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,242,121,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,602,426,300 đồng
04
12
25
39
48
51
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 60,242,121,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,602,426,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 919 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,553 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01116 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,805,702,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,331,713,100 đồng
15
22
31
40
42
51
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 57,805,702,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,331,713,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 698 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,566 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01115 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,820,284,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,332,330,300 đồng
06
10
17
34
41
48
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 54,820,284,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 5,332,330,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,674 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01114 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,077,854,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,916,504,700 đồng
16
22
33
37
39
51
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 51,077,854,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,916,504,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 834 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,358 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01113 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,362,506,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,614,799,400 đồng
12
25
37
40
49
52
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 48,362,506,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,614,799,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 855 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,606 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên