Kỳ quay thưởng: #00057 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
142,613,607,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,293,227,850 đồng
05
34
35
42
49
52
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 142,613,607,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,293,227,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 689 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,801 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00056 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
139,974,556,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,751,773,250 đồng
03
14
26
35
44
54
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 139,974,556,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,751,773,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 942 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,767 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00055 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
135,897,635,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,298,782,050 đồng
27
38
40
42
46
55
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 135,897,635,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,298,782,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 607 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,054 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00054 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
130,389,001,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,686,711,600 đồng
09
37
45
50
53
54
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 130,389,001,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,686,711,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 696 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,271 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00053 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
126,430,993,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,246,932,900 đồng
05
13
26
37
53
55
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 126,430,993,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,246,932,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 757 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,706 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên