Kỳ quay thưởng: #00041 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
90,407,671,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,954,109,300 đồng
03
09
12
21
51
52
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 90,407,671,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,954,109,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 454 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,804 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00040 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,445,250,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,624,951,500 đồng
07
13
24
45
47
52
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 87,445,250,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,624,951,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 524 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,874 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00039 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
85,047,387,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,358,522,200 đồng
13
18
35
36
41
48
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 85,047,387,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,358,522,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 474 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,614 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00038 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
83,506,415,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,187,303,150 đồng
02
10
15
30
34
50
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 83,506,415,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,187,303,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 426 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,309 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00037 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
81,820,687,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,199,238,550 đồng
01
02
09
13
32
35
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 81,820,687,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,199,238,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 3 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 549 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,262 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên