Kỳ quay thưởng: #00028 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,575,921,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,713,965,700 đồng
21
31
35
41
46
50
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 61,575,921,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,713,965,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 305 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 6,654 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00027 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,155,334,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,556,122,750 đồng
04
17
23
25
34
46
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 60,155,334,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,556,122,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 418 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,170 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00026 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,174,588,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,447,150,900 đồng
20
27
28
31
39
47
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 59,174,588,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,447,150,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 284 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 6,634 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,928,236,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,308,667,350 đồng
14
15
18
30
36
49
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 57,928,236,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,308,667,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 2 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 379 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,369 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,305,734,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,128,389,400 đồng
07
08
27
36
44
53
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 56,305,734,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,128,389,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 408 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,526 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên