Kỳ quay thưởng: #01019 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
25,409,725,000 đồng
04
12
27
44
46
51
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 25,409,725,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 41 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,112 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 69,136 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01018 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
67,784,892,000 đồng
09
13
20
30
39
54
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 67,784,892,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 47 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,272 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 73,555 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01017 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
337,543,447,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,171,494,150 đồng
03
08
12
25
47
48
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 337,543,447,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,171,494,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,348 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 67,843 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01016 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
317,948,300,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,994,255,600 đồng
01
12
18
20
51
52
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 317,948,300,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,994,255,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 43 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,182 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 66,871 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01015 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
21,967,876,000 đồng
14
17
27
38
54
55
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 21,967,876,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,901 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 62,094 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên