Kỳ quay thưởng: #01017 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
337,543,447,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,171,494,150 đồng
03
08
12
25
47
48
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 337,543,447,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,171,494,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,348 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 67,843 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01016 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
317,948,300,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,994,255,600 đồng
01
12
18
20
51
52
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 317,948,300,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,994,255,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 43 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,182 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 66,871 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01015 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
21,967,876,000 đồng
14
17
27
38
54
55
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 21,967,876,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,901 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 62,094 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01014 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
15,830,247,100 đồng
01
07
18
26
38
49
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 15,830,247,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 71 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,289 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 61,928 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01013 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
297,045,137,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,773,402,950 đồng
01
08
13
16
38
44
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 297,045,137,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,773,402,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 42 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,734 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 63,321 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên