Kỳ quay thưởng: #00017 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,190,895,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,021,210,650 đồng
04
18
22
31
32
40
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 48,190,895,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,021,210,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 325 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 7,245 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00016 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,972,594,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,885,843,800 đồng
01
02
08
13
23
39
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 46,972,594,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,885,843,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 464 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,585 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00015 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,743,789,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,749,309,950 đồng
05
09
11
18
19
37
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 45,743,789,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,749,309,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 643 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,392 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00014 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,086,515,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,676,279,550 đồng
08
20
27
35
36
47
18
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 45,086,515,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,676,279,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 409 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,324 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00013 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,925,548,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,547,283,200 đồng
04
12
15
23
24
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 43,925,548,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,547,283,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 485 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,671 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên