Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 26/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 12; 18 | 11; 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 25; 22; 26; 20; 29 | 22; 24 | 20; 23; 25; 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 42 | 40; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51; 56; 53 | 53; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 73 | 77; 78; 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 83; 86 | 85; 86; 88 | 82; 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 96 | 93; 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 19/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 12; 14; 14; 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 20 | 21; 24 | 22; 20; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 34 | 39; 34; 37; 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 49; 47; 43; 44 | 49; 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 55 | 59; 57 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 65; 61 | 65; 64; 64; 69; 67; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 75; 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 84 | 84 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 96 | 95; 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 12/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 00; 03 | 08; 08; 05; 08 | 09; 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 15; 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 25; 21 | 29 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 39 | 38 | 39; 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43; 44 | 44; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 50; 54; 51 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 70; 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89; 84 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 92 | 99 | 97; 90; 92; 97; 90; 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 05/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 10; 17; 12 | 12; 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 22; 25; 20; 28 | 27; 25 | 28; 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39; 32; 35 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40; 47; 44; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 58 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 67; 69 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 77; 71 | 74; 72 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 85 | 86; 82; 80; 88 | 87; 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92; 92; 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 29/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04; 09 | 08; 07; 08; 01 | 00; 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 19; 16; 12; 12 | 16; 12; 12; 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 26 | 28; 28; 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 35 | 33; 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 45 | 48; 49; 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 57 | 51 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 66; 66; 60; 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 88; 83 | 81; 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 94; 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên