Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 22/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 07 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 19; 17; 13 | 14; 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 31 | 38; 30 | 39; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 45 | 42; 41; 44; 45 | 40; 46; 46; 47; 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 57; 55 | 57; 51; 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 69 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78; 71; 78; 74 | 78; 75; 74 | 75; 70; 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 99; 90 | 91; 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 15/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 08 | 09; 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 17 | 11; 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23; 29; 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 38; 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60; 66; 60; 65; 65 | 60; 60; 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 71 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 87; 80; 84; 80; 86 | 86; 85; 89 | 88; 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 91; 93 | 92; 98; 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 15; 14; 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 23 | 22; 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 32; 35; 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 40; 46; 47; 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 59; 55; 50 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 66; 63 | 67; 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 70; 70 | 72; 74 | 71; 70; 78; 73; 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 80 | 87; 86 | 84; 88; 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 90; 90 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 01/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 01; 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | 12; 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 23; 24 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 34 | 36 | 32; 33; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 43; 43 | 46; 42; 40; 48 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 55; 50 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 68 | 60; 67 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 75; 79 | 71 | 74; 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 87; 86; 81 | 83; 82; 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 97; 95; 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 24/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 02; 00 | 01; 00; 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 13; 16 | 17; 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 22; 25 | 22; 26 | 26; 20; 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39; 31 | 36; 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 43 | 43; 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 57; 53 | 58; 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 69 | 66; 63 | 61; 63; 60; 61; 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 79; 70; 76 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên