Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 12/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 01; 08; 09; 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18; 12; 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 36; 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 43 | 45; 49; 42; 47 | 41; 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 52 | 59; 54; 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 65 | 67; 66 | 66; 66; 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 71 | 79; 73 | 73; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 81; 81 | 88 | 87; 80; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 90 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 05/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09; 00 | 02 | 09; 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 11 | 16; 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 24; 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 42; 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50; 53 | 55; 58; 53; 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 66; 64 | 61; 66; 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 71 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87; 87 | 80; 86; 88 | 89; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 97; 91; 90; 90 | 92; 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 28/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05; 06 | 04 | 00; 00; 08; 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 11 | 15; 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 28 | 23; 22; 21; 25; 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 38 | 39; 32 | 32; 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 49; 42 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 52; 57 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 75 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 93; 97; 97 | 97; 92 | 97; 98; 98; 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 21/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 21 | 22; 26; 27; 29; 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 47; 41; 49; 47; 47; 47; 45; 44 | 43; 45; 43; 46 | 43; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 54; 59 | 55; 50; 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 74 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 82; 86 | 81; 87; 88; 80 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 14/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09; 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23; 27 | 26; 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 37; 39; 38; 36 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44 | 41 | 40; 45; 46; 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 52; 53 | 57 | 54; 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 62; 61 | 60; 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71 | 71; 70 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88; 83 | 89; 85 | 80; 89; 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 95; 93 | 91; 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên