Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 25/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04; 03 | 08; 08 | 00; 00; 00; 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 13 | 13; 13 | 15; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 31 | 33 | 30; 35; 30; 38; 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 46; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 56; 52 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 67 | 65; 61 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 73; 73 | 73; 77 | 72; 73; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 96 | 96; 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 18/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00; 05 | 06; 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 15; 19 | 13; 11; 19; 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 26; 23 | 26; 28; 20; 24; 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 33 | 32; 36; 30 | 34; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 47; 45; 43 | 46; 44; 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 68; 60 | 63; 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 77; 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 81 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 98; 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 11/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08; 06; 00; 04 | 05; 00; 08 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 16; 19 | 18; 16 | 10; 13; 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 22 | 23 | 24; 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 45 | 41; 41; 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 59; 53 | 55; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 66 | 66; 66; 62 | 61; 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 72 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 83; 81 | 88; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 93 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 04/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08; 00; 08 | 07; 08 | 05; 05; 00; 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14; 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29; 26 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 36 | 30; 36; 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 47 | 41; 41; 46 | 40; 49; 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 60 | 62; 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 79; 75; 76; 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 80; 85 | 81; 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 91 | 91; 91; 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 27/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 08; 01; 03 | 07; 01 | 01; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 12; 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22; 24; 28 | 22; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 38; 39 | 39; 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 40; 48; 43 | 43 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 55 | 50 | 58; 51; 57; 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 69 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 70 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 97; 95 | 95; 97; 91; 91; 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên