Kỳ quay thưởng: #01106 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,944,274,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,947,249,250 đồng
14
17
19
28
47
51
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,944,274,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,947,249,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,031 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,915 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01105 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
148,717,283,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,731,218,700 đồng
05
19
27
29
42
47
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 148,717,283,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,731,218,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,318 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,964 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01104 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
142,136,315,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,861,908,750 đồng
05
17
31
39
46
53
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 142,136,315,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 7,861,908,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,446 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,338 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01103 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
133,000,167,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,846,781,150 đồng
15
21
23
26
31
43
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 133,000,167,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,846,781,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,468 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,359 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01102 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
123,535,166,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,795,114,450 đồng
09
22
31
39
43
51
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 123,535,166,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,795,114,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,523 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,902 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên