Kỳ quay thưởng: #01053 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,506,345,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,168,705,500 đồng
07
21
22
41
43
46
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 87,506,345,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,168,705,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,017 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,877 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01052 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,672,952,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,409,439,650 đồng
01
05
09
13
18
27
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 80,672,952,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,409,439,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,434 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,369 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01051 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,722,113,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,970,457,500 đồng
17
25
31
35
41
42
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 76,722,113,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,970,457,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,120 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,119 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01050 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
74,105,630,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,679,737,200 đồng
01
10
29
34
43
55
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 74,105,630,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,679,737,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 956 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,508 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01049 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70,914,719,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,325,191,500 đồng
20
23
27
36
38
44
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 70,914,719,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,325,191,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,184 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,913 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên