Kỳ quay thưởng: #01127 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
114,127,792,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,658,707,000 đồng
02
14
27
30
53
54
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 114,127,792,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,658,707,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,493 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,745 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01126 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,199,429,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,456,906,000 đồng
03
10
19
20
21
24
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,199,429,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,456,906,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,844 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,063 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01125 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
104,087,275,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,553,091,300 đồng
01
09
12
18
37
44
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 104,087,275,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 7,553,091,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,465 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,841 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01124 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
96,561,728,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,716,919,350 đồng
11
15
26
45
52
55
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 96,561,728,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,716,919,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,284 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,280 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01123 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
89,056,708,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,883,028,250 đồng
16
17
22
24
29
37
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 89,056,708,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,883,028,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,176 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,535 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên