Kỳ quay thưởng: #01061 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
143,092,525,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,794,824,050 đồng
20
31
34
36
47
52
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 143,092,525,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,794,824,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,389 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,054 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01060 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
132,641,850,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,633,637,950 đồng
02
12
13
33
44
52
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 132,641,850,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,633,637,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,455 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,846 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01059 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
126,939,109,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,518,167,100 đồng
01
02
11
21
22
23
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 126,939,109,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,518,167,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 55 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,686 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31,945 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01058 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
119,737,487,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,717,986,850 đồng
06
08
09
28
33
53
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 119,737,487,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,717,986,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,735 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 35,548 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01057 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
113,275,605,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,535,609,950 đồng
08
10
12
22
25
55
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 113,275,605,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 3,535,609,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 33 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,607 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,178 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên