Kỳ quay thưởng: #01086 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,348,724,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,294,986,950 đồng
03
08
31
36
39
47
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 58,348,724,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,294,986,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 793 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,714 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01085 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,693,842,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,061,709,750 đồng
15
23
37
38
45
49
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 55,693,842,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,061,709,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 930 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,611 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01084 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,279,767,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,793,479,250 đồng
05
11
20
39
46
53
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 53,279,767,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,793,479,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 727 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,737 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01083 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,919,272,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,531,202,000 đồng
15
20
23
29
34
46
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 50,919,272,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,531,202,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 876 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,846 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01082 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,757,939,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,291,053,850 đồng
08
10
11
14
38
48
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 48,757,939,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,291,053,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 876 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,417 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên