Kỳ quay thưởng: #00302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553 | 492 | 286 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 22 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
679 | 185 | 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
099 | 364 | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061 | 080 | 573 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | 436 | 008 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 427 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4159 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
955 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
992 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 502 | 111 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
756 | 794 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776 | 231 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | 974 | 017 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | 036 | 376 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 471 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4037 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931 | 251 | 615 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018 | 254 | 057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421 | 587 | 883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
994 | 645 | 819 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 | 435 | 601 | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 494 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 3889 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 549 | 830 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
569 | 457 | 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421 | 601 | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | 421 | 559 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | 953 | 197 | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 532 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4130 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 687 | 430 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
439 | 074 | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
853 | 179 | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
583 | 856 | 158 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 901 | 688 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 430 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4004 | 40k |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên