Kỳ quay thưởng: #00492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 885 | 853 | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
943 | 102 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 626 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
613 | 702 | 449 | 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | 746 | 884 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 729 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5202 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056 | 799 | 637 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | 389 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 447 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 560 | 438 | 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 912 | 656 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 591 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5426 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478 | 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 896 | 633 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
487 | 251 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
687 | 154 | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | 494 | 739 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
526 | 253 | 726 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 531 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5767 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
722 | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
941 | 841 | 813 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 013 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
543 | 940 | 023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 | 912 | 385 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 671 | 340 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 654 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5008 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
591 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
089 | 351 | 540 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842 | 969 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
956 | 192 | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
584 | 485 | 217 | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
542 | 572 | 294 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 615 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5614 | 40k |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên